000 | 00404nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UMCH | ||
005 | 20240715142524.0 | ||
008 | 230320s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cUMCH | ||
082 | _a370.193/C292 /ej. 2 | ||
100 | _aCastillo Arredondo, Santiago | ||
245 | 0 | _aEvaluación De Programas De Intervención Socioeducativa : Agentes Y Ámbitos | |
260 | _bPearson Hall | ||
942 |
_cLIB _2ddc |
||
999 |
_c46461 _d46461 |