000 | 01812nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230704004714.0 | ||
008 | 230703b2021 per||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786123222987 | ||
040 |
_aUMCH _bspa _cUMCH |
||
041 | 0 | _aspa | |
100 |
_aEffio Pereda, Fernando _eautor |
||
245 | 1 | 0 |
_aValuación de los activos del estado de situación financiera en el contexto del covid-19 _bFernando Effio Pereda, José Luis García Quispe, José Valdiviezo Rosado _cautor |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aLima _bInstituto Pacífico _c2021 |
||
300 | _a654 páginas | ||
490 | 0 | _aActualidad empresarial | |
504 | _a Contiene bibliotgrafías | ||
505 | 0 | _aCapítulo I. Efectivo y equivalentes de efectivo (NIC) -- Capítulo II. Cuentas por cobrar comerciales (NIIF 9) -- Capítulo III. Inventarios -- Capítulo IV. Actuivos o corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuas (NIIF 5) -- Capítulo V. Propiedades de inversión (NIC 40) -- Capítulo VI. Activos por derecho de uso (NIIF 16) -- Capítulo VII. Propiedades, plantas y equipos (NIC 16) -- Capítulo VIII. Intangibles (NIC 38) -- Capítulo IX. Activos biológicos (NIC 41) -- Capítulo X. Activos diferidos por impuestos a la renta (NIC 12) -- Capítulo XI. Servicios y otros contratados por anticipado: Marco conceptual para la información financiera -- Capítulo XII. Deterioro del valor de los activos en tiempo de apandemia (COVID 19) (NIC 36) | |
650 | 1 | 4 | _aActivos |
650 | 2 | 4 | _aEstado financiero |
650 | 2 | 4 | _aCovid-19 |
700 |
_aJosé Luis García Quispe, José Luis _eautor |
||
700 |
_aValdiviezo Rosado, José _eautor |
||
942 |
_2ddc _cAE _n0 |
||
999 |
_c53110 _d53110 |