000 | 03644nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | peliumch | ||
005 | 20231004211728.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 231004s2022 pe ||||fr|||| 0|0 0 spa d | ||
040 |
_aUMCH _bspa _cUMCH _djmr _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 |
_aAlva Matteucci, Mario _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aBeneficiario final : _bPrincipales infracciones y sanciones / _cMario Alva Matteucci |
300 | _cpp. 1-6 | ||
490 | 0 |
_aActualidad Empresarial de investigación y negocios _vSegunda quincena de junio 2022 _x18109837 |
|
505 | _aDeclaración de la exoneración a los alimentos que forman parte de la canasta básica familiar [pp. 1-1] -- Beneficiario final: principales infracciones y sanciones [pp. I-1-I-6] -- Saldo a favor del exportador de establecimientos de hospedaje por servicios a no domiciliados [pp. I-7-I-10] -- Aplicación práctica del impuesto de alcabala [pp. I-11-I-14] -- Detracción en los servicios de transporte de bienes: aplicación de los valores referenciales [pp. I-15-I-19] -- Régimen de gradualidad e inaplicación de sanciones en la infracción por no presentar la DJ determinativa dentro de los plazos establecidos [pp. I-20-I-23] -- Llenado de libros y registros contables [pp. I-24-I-25] -- Precisiones sobre terceros que intervienen en la bancarización y la utilización de los medios de pago [pp. I-26-I-28] -- Impuesto a la Renta y Nuevo RUS [pp. I-28-I-28] -- Detracciones y Percepciones [pp. I-29-I-29] -- Libros y Registros Contables y Plazo Máximo de Atraso [pp. I-30-I-30] -- Vencimientos y Factores [pp. I-31-I-31] -- Tasas de interés teniendo en cuenta la capitalización [pp. II-1-II-1] -- Principales Indicadores Económico Financieros [pp. II-2-II-4] -- El uso de los costos para la determinación de precios [pp. III-1-III-3] -- Impacto del COVID-19 en la Agricultura: NIC 41 (Parte final) [pp. III-4-III-6] -- Aplicación práctica del Marco Conceptual para las Pymes [pp. III-7-III-10] -- Contabilización y declaración de la venta de alimentos de la canasta básica familiar exonerados del IGV: Ley N.° 31452 [pp. III-11-III-12] -- Despido justificado relacionado con la conducta y la capacidad del trabajador (Parte I) [pp. IV-1-IV-3] -- Las gratificaciones por Fiestas Patrias [pp. IV-4-IV-6] -- Las actividades comprendidas en el seguro complementario de trabajo de riesgo [pp. IV-7-IV-8] -- Los peligros de celebrar contratos de locación de servicios en un centro de trabajo [pp. IV-9-IV-11] -- Principales Indicadores Laborales [pp. IV-12-IV-12] -- ¿Qué es el interés simple y el interés compuesto? [pp. V-1-V-2] -- Casos especiales de exportación [pp. VI-1-VI-4]. | ||
520 | _aLa Declaración del Beneficiario Final constituye una declaración jurada de tipo informativo y debe ser presentada por las personas jurídicas al igual que los entes jurídicos, de acuerdo con el cronograma establecido por la SUNAT. El incumplimiento de esta obligación acarrea la comisión de una infracción que se sanciona con multa. Existen varias infracciones ligadas a este tema, las cuales serán desarrolladas en el presente informe, haciendo referencia la aplicación de la discrecionalidad que la SUNAT tiene en la gradualidad de las sanciones y si la misma alcanza a todas o solo a algunas vinculadas con la Declaración del Beneficiario Final. | ||
650 | 1 | 4 | _aOmisión de declaración |
650 | 2 | 4 | _aDeclaración incompleta |
650 | 2 | 4 | _aConservar información |
650 | 2 | 4 | _aDeclaración informativa |
651 | 0 | _aPerú | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://actualidadempresarial.pe/revistas _yClic aquí para acceder al formato electrónico _zSolicitar acceso |
942 |
_2ddc _cAE _n0 |
||
999 |
_c53291 _d53291 |