000 | 03264nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | peliumch | ||
005 | 20231005124314.0 | ||
008 | 231005s2022 pe ||||fr|||| 000 0 spa d | ||
040 |
_aUMCH _bspa _cUMCH _djmr _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 |
_aAlva Matteucci, Mario _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aLa fiscalidad de la economía circular _cMario Alva Matteucci |
300 | _cpp. 1-6 | ||
490 | 0 |
_aActualidad Empresarial de investigación y negocios _vSegunda quincena de mayo 2022 _x18109837 |
|
505 | _aLuz verde para retiro de AFP y CTS 2022: ¿es conveniente para la economía? [pp. 1-1] -- La fiscalidad de la economía circular [pp. I-1-I-6] -- Incidencia en el IGV y en el impuesto a la renta de los reembolsos de gastos [pp. I-7-I-10] -- Cómo revertir una presunción por incremento patrimonial no justificado [pp. I-11-I-14] -- Sistemas de cálculo del ISC: aplicaciones prácticas [pp. I-15-I-18] -- ¿Planificación fiscal?: aspectos controversiales del treaty shopping (compra de convenios para evitar la doble imposición) [pp. I-19-I-23] -- Precisiones para la presentación de la declaración jurada informativa del beneficiario final [pp. I-24-I-25] -- Modifican normas que regulan la exportación en establecimientos de hospedaje [pp. I-26-I-27] -- Impuesto a la Renta y Nuevo RUS [pp. I-28-I-28] -- Detracciones y Percepciones [pp. I-29-I-29] -- Libros y Registros Contables y Plazo Máximo de Atraso [pp. I-30-I-30] -- Vencimientos y Factores [pp. I-31-I-31] -- Tipos de Cambio [pp. I-32-I-32] -- CTS 2022: sepa cómo calcular los intereses (Parte final) [pp. II-1-II-1] -- Costeo de la producción en empresas de fabricación simultánea según estándares internacionales de contabilidad [pp. III-1-III-3] -- Impacto del COVID-19 en Propiedades de Inversión: NIC 40 [pp. III-4-III-6] -- Cumplimiento de las obligaciones de desempeño de empresas comerciales, industriales y de servicios [pp. III-9-III-12] -- El criterio de regularidad en los beneficios laborales [pp. IV-1-IV-2] -- Aspectos relacionados al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y supervisor de SST [pp. IV-3-IV-6] -- Aplicación de las jornadas atípicas (Parte I) [pp. IV-7-IV-11] -- Principales Indicadores Laborales [pp. -] -- Tipos de financiamiento a largo plazo [pp. V-1-V- 2] -- Diferencia entre los medios de pago simples y documentarios [pp. VI-1-VI-4]. | ||
520 | _aLa explotación de los recursos constituye una constante necesaria para la producción de bienes, los cuales una vez que fueron utilizados, se desechan generando un problema en la contaminación del medio ambiente. En los últimos años se ha presentado la economía circular como alternativa, la cual permite reutilizar los bienes, reciclarlos, evitando la destrucción de los recursos naturales al igual que reducir la eliminación de bienes que reducirían la contaminación. El motivo del presente informe es analizar la fiscalidad aplicable a la economía circular. | ||
650 | 1 | 4 | _aReciclar |
650 | 2 | 4 | _aResiduos |
650 | 2 | 4 | _aRecursos naturales |
650 | 2 | 4 | _aContaminación |
650 | 2 | 4 | _aEconomía circular |
651 | 0 | _aPerú | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://actualidadempresarial.pe/revistas _yClic aquí para acceder el formato electrónico _zSolicitar acceso |
942 |
_2ddc _cAE _n0 |
||
999 |
_c53293 _d53293 |