000 | 03632nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | peliumch | ||
005 | 20231005153025.0 | ||
008 | 231005s2022 pe ||||fr|||| 0|0 0 spa d | ||
040 |
_aUMCH _bspa _cUMCH _djmr _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 |
_aAlva Matteucci, Mario _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_a¿Es conveniente la exoneración temporal del IGV?: problemas que se pueden presentar _cMario Alva Matteucci |
300 | _cpp.1-6 | ||
490 | 0 |
_aActualidad Empresarial de investigación y negocios _vSegunda quincena de abril 2022 _x18109837 |
|
505 | _a¿Cuándo se utilizan los saldos a favor del IR? [pp. 1-1] -- ¿Es conveniente la exoneración temporal del IGV?: problemas que se pueden presentar [pp. I-1-I-6] -- Uso de nuevo coeficiente y de saldos a favor del impuesto a la renta de tercera categoría [pp. I-7-I-10] -- Parámetros aplicables al Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) [pp. I-11-I-14] -- A propósito del Decreto Legislativo N.° 1429: ¿cuándo surge la obligación de utilizar los medios de pago? [pp. I-15-I-18] -- Conozca si los actos que realiza califican como delito de defraudación tributaria [pp. I-19-I-23] -- Régimen Mype Tributario (RMT) [pp. I-24-I-25] -- Mesa de Partes Virtual de la SUNAT: modificación del horario de presentación de documentos [pp. I-26-I-27] -- Impuesto a la Renta y Nuevo RUS [pp. I-28-I-28] -- Detracciones y Percepciones [pp. I-29-I-29] -- Libros y Registros Contables y Plazo Máximo de Atraso [pp. I-30-I-30] -- Vencimientos y Factores [pp. I-31-I-31] -- Tipos de Cambio [pp. I-32-I-32] -- Tasas de interés pasivas del sistema bancario [pp. II-1-II-1] -- Principales Indicadores Económico-Financieros [pp. II-2-II-4] -- Modelo de costeo directo: base para tomar decisiones gerenciales [pp. III-1-III-3] -- Impacto del COVID-19 en Activos Intangibles: NIC 38 [pp. III-4-III-6] -- Procedimiento para contabilizar el fraccionamiento tributario - SUNAT [pp. III-7-III-8] -- Contabilización de los arrendamientos en las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas [pp. III-9-III-12] --Licencias laborales para trabajadores con responsabilidades familiares (Parte I) [pp. IV-1-IV-3] -- Régimen laboral de trabajadoras y trabajadores del hogar (Parte final) [pp. IV-4-IV-9] -- La indemnización por despido arbitrario [pp. IV-10-IV-11] -- Principales Indicadores Laborales [pp. IV-12-IV-12] -- Cómo calcular el margen de utilidad de una empresa [pp. II-1-II-2] -- Operador económico autorizado: certificación otorgada por la SUNAT [pp. VI-1-VI-4]. | ||
520 | _aEl Congreso de la República aprobó por insistencia la Ley N.° 31452, por medio de la cual otorgó una exoneración temporal del IGV a determinados alimentos que conforman la canasta básica familiar, con la finalidad de atenuar el impacto inflacionario generado por la coyuntura económica internacional. Sin embargo, la aprobación de esta exoneración temporal no toma en consideración la mecánica propia de la aplicación del IGV como un impuesto que grava únicamente el valor agregado, generando una distorsión que impedirá a los proveedores de dichos bienes poder descontar el crédito fiscal de sus adquisiciones, lo que se reflejará en el costo del producto que terminará encareciéndolo en lugar de abaratarlo como se esperaba. | ||
650 | 1 | 4 | _aExoneración temporal |
650 | 2 | 4 | _aCrédito fiscal |
650 | 2 | 4 | _aDébito fiscal |
650 | 2 | 4 | _aValor agregado |
650 | 2 | 4 | _aDeducción |
650 | 2 | 4 | _aDistorsión |
651 | 0 | _aPerú | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://actualidadempresarial.pe/revistas _yClic aquí para acceder al formato electrónico _zSolicitar acceso |
942 |
_2ddc _cAE _n0 |
||
999 |
_c53295 _d53295 |