000 | 04011nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | peliumch | ||
005 | 20231009174550.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 231009s2022 pe ||||fr|||| 0|0 0 spa d | ||
040 |
_aUMCH _bspa _cUMCH _djmr _erda |
||
050 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aAlva Matteucci, Mario _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aLa renuncia a la exoneración del IGV : _bImplicancias tributarias / _cMario Alva Matteucci |
300 | _cpp. 1-6 | ||
490 | 0 |
_aActualidad Empresarial de investigación y negocios _vSegunda quincena de enero 2022 _x18109837 |
|
505 | _aLa facultad de fiscalización en tiempos de crisis [pp. 1-1] -- La renuncia a la exoneración del IGV: implicancias tributarias [pp. I-1-I-6] -- Llenado de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta de tercera categoría en caso de pérdida contable y pérdida tributaria [pp. I-7-I-10] -- Percepciones: regímenes especiales (Parte final) [pp. I-11-I-14] -- Principales efectos tributarios del incremento en el valor de la UIT [pp. I-15-I-18] -- Suspensión de retenciones y/o pagos a cuenta por rentas de cuarta categoría: ejercicio 2022 [pp. I-19-I-22] -- Tribunal Fiscal determinó desde cuándo se computa el plazo de prescripción para solicitar la devolución de las percepciones y retenciones [pp. I-23-I-26] -- Impuesto selectivo al consumo [pp. I-27-I-27] -- Impuesto a la Renta y Nuevo RUS [pp. I-28-I-28] -- Detracciones y Percepciones [pp. I-29-I-29] -- Libros y Registros Contables y Plazo Máximo de Atraso [pp. I-30-I-30] -- Vencimientos y Factores [pp. I-31-I-31] -- Tipos de Cambio [pp. I-32-I-32] -- Principales Indicadores Económico-Financieros [pp. II-2-II-4] -- Presupuesto flexible de costos y gastos [pp. III-1-III-3] -- Impacto del COVID-19 en los Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera: NIC 21 [pp. III-4-III-6] -- ¿Cuándo se devengan los gastos por servicios de auditoría?: a propósito del cierre del ejercicio 2021 [pp. III-7-III-8] -- Tratamiento práctico de activos y gastos con NIIF para las Pymes [pp. III-9-III-12] -- Obligaciones formales - Documentos laborales [pp. IV-1-IV-4] -- Alcances de los exámenes ocupacionales a los trabajadores [pp. IV-5-IV-9] -- Los descansos médicos en el periodo de pandemia por el COVID-19 [pp. IV-10-IV-11] -- Principales Indicadores Laborales [pp. IV-12-IV-12] -- ¿Cómo analizar los Estados Financieros de una empresa? [pp. V-1-V-2] -- ¿Cómo llenar correctamente la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM)? [pp. VI-1-VI-4]. | ||
520 | _aSi un comerciante realiza exclusivamente la venta de bienes incluidos en literal A del Apéndice I de la Ley del IGV, los mismos se encuentran exonerados del impuesto general a las ventas, motivo por el cual no existe débito fiscal. No obstante, puede tener operaciones relacionadas con la compra de bienes o prestación de servicios que sí se encuentran gravadas con el IGV, pero que no podrá utilizar el IGV contenido en las facturas que los respaldan, toda vez que no podrá aprovechar el IGV como crédito fiscal, ya que el artículo 69 de la Ley del Impuesto General a las Ventas indica que podrá ser considerado como gasto o costo para efectos del impuesto a la renta. Sin embargo, debemos indicar que es posible que el comerciante pueda utilizar el IGV contenido en las facturas de adquisición de bienes o prestación de servicios, a pesar de la existencia del artículo 69 de la Ley del Impuesto General a las Ventas. Ello es posible, si este comerciante renuncia a la exoneración del IGV, al amparo de lo dispuesto en la propia Ley del IGV, para así poder afectar las operaciones de venta con el IGV y utilizar el IGV de las compras como crédito fiscal. | ||
650 | 1 | 4 | _aExoneración |
650 | 1 | 4 | _aRenuncia |
650 | 2 | 4 | _aBienes exonerados |
650 | 2 | 4 | _aCrédito fiscal |
650 | 2 | 4 | _aDébito fiscal |
651 | 0 | _aPerú | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://actualidadempresarial.pe/revistas _yClic aquí para acceder al formato electrónico _zSolicitar acceso |
942 |
_2ddc _cAE _n0 |
||
999 |
_c53302 _d53302 |