| 000 | 01640nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240910163608.0 | ||
| 008 | 240910s2022 pe ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9786123223984 | ||
| 040 |
_bspa _cumch _dumch _erda |
||
| 082 | _aAE 657.46 R63 | ||
| 100 |
_a Ríos Correa, Miguel Antonio _e1984- |
||
| 245 |
_aComprobantes de pago electrónicos 2022 : emisión excepcional de notas de crédito y débito _cRíos Correa, Miguel Antonio |
||
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 260 |
_aPerú, _bInstituto pacífico: _c2022 |
||
| 300 | _a125 p. | ||
| 500 | _aAjustes en el sistema de Emisión Electrónico -- Preguntas frecuentes y casos prácticos aplicación práctica -- Anexos. | ||
| 520 | _aDebido a la diversidad de medios de emisión (SEE-SOL, SEE-Del Contribuyente, SEE-Facturador, SEE-OSE y SEE-Empresas Supervisadas) y a los distintos tipos de comprobantes de pago y otros documentos vinculados que pueden ser emitidos en formatos electrónicos, existe una sobrerregulación de procedimientos para realizar ajustes, correcciones o anulaciones. El objetivo del presente trabajo es entregarle un manual actualizado, que permita de forma ejecutiva conocer los distintos procedimientos para ajustar, corregir y anular comprobantes de pago electrónicos, especificando las condiciones y los plazos aplicables a cada uno de ellos, para finalmente desarrollar preguntas frecuentes y casos prácticos que permitan entender los efectos en la emisión de cada uno de estos documentos. | ||
| 650 | _acomprobantes de pago | ||
| 650 | _aprocesaniento de datos | ||
| 650 | _aContabilidad tributaria | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
| 999 |
_c53418 _d53418 |
||