| 000 | 03063nam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | peliumch | ||
| 005 | 20251122114252.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251122b2001 |||||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a0891840567 | ||
| 040 |
_aUMCH _bspa _cUMCH _djmr _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-pe--- | ||
| 082 |
_a302.23/G85h _bPrimera edicióm |
||
| 100 | 1 |
_aGumucio Dagron, Alfonso _eautor |
|
| 245 |
_aHaciendo Olas : _bhistorias de comunicación participativa para el cambio social |
||
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aLa Paz ; _bPlural Editores, _c2001 |
|
| 264 | 4 | _c©2001 | |
| 300 |
_a355 páginas ; _c27 cm. |
||
| 520 | 3 | _aEl libro es el resultado de una investigación de experiencias de comunicación participativa, reúne "50 historias de casos", algunas fueron visitadas personalmente y la información de otras se obtuvo a través del correo electrónico, fax, teléfono e internet.<br/><br/>América Latina lleva la delantera en cuanto a la cantidad y calidad de las experiencias de comunicación participativa, y la radio ha sido entre todos los medios el más importante para el desarrollo y los cambios sociales, sin embargo los criterios iniciales de selección tenían por objetivo lograr una repesentación equilibrada entre las regiones de Africa, Asia y América Latina, así como entre los medios de comunicación que son herramientas particularmente centrales en esas experiencias: radio, video, teatro, internet. Por otra parte los criterios de selección fueron diseñados para identificar aquellas experiencias con un fuerte componente de "apropiación" por parte de la comunidad.<br/><br/>El resultado final es una colección de casos importantes por su variedad y su pertinencia cultural a cada comunidad. Los ejemplos seleccionados muestran que lo extraordinario en la comunicación participativa es que puede adoptar diferentes formas, de acuerdo a las necesidades, y que no es posible imponer un modelo único sobre la riqueza de perspectivas y de interacciones culturales. Esto equivale también a afirmar que ninguna de las experiencias seleccionadas es perfecta, ninguna ha logrado el pleno éxito. Algunas de las experiencias ya no existen, pero fueron muy importantes para la comunidad cuando estaban en plena actividad. Otras son muy jóvenes como para elaborar conclusiones sobre su futuro. De más está decir que todas ellas tuvieron que enfrentar obstáculos desde su nacimiento, y que en muchos casos fracasaron en la búsqueda de soluciones, pero aun así, constituyen interesantes ejemplos para el análisis. | |
| 521 | _aRecomendado para un públido general | ||
| 648 | _aComunicación | ||
| 650 | 1 | 4 | _aComunicación |
| 650 | 2 | 4 | _aRadio |
| 650 | 2 | 4 | _aMedios de comunicación de masas |
| 650 | 2 | 4 | _aTeatro popular |
| 650 | 2 | 4 | _aExclusión social |
| 700 | 1 | _aComunicación Participativa | |
| 942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
| 999 |
_c53534 _d53534 |
||